您的位置: 首页学工动态通知公告
2010-06-08 11:45:14  史崇颖

食品科学技术学院2009-2010学年下学期第十二周宿舍检查结果

食品科学技术学院2009-2010学年下学期第十二周宿舍检查结果

  宿舍号 卫生80% 安全20% 总分     宿舍号 卫生80% 安全20% 总分
4# 214 69 100 75.2 16# 433 87 100 89.6
4# 215 67 100 73.6 16# 434 86 100 88.8
4# 216 68 100 74.4 16# 435 88 100 90.4
.04# 217 67 100 73.6 16# 436 87 100 89.6
4# 218 69 100 75.2 16# 437 85 100 88
4# 219 68 100 74.4 16# 438 87 100 89.6
4# 220 71 100 76.8 16# 439 86 100 88.8
4# 301 68 100 74.4 16# 440 87 100 89.6
4# 302 67 100 73.6 16# 441 87 100 89.6
4# 303 74 100 79.2 16# 442 88 100 90.4
4# 304 72 100 77.6 16# 443 87 100 89.6
4# 305 71 100 76.8 16# 444 90 100 92
          16# 445 89 100 91.2
7# 201 80 100 84 16# 446 87 100 89.6
7# 202 78 100 82.4 16# 447 88 100 90.4
7# 203 76 100 80.8 16# 448 89 100 91.2
7# 204 75 100 80 16# 449 90 100 92
7# 205 86 100 88.8 16# 450 89 100 91.2
7# 206 70 100 76 16# 451 88 100 90.4
7# 207 78 100 82.4 16# 452 89 100 91.2
7# 208 76 100 80.8 16# 453 87 100 89.6
7# 209 77 100 81.6 16# 454 89 100 91.2
7# 210 76 100 80.8 16# 455 87 100 89.6
7# 211 76 100 80.8 16# 456 88 100 90.4
7# 212 75 100 80 16# 457 89 100 91.2
7# 213 80 100 84 16# 458 88 100 90.4
7# 214 80 100 84 16# 459 89 100 91.2
7# 215 81 100 84.8 16# 460 85 100 88
7# 216 79 100 83.2 16# 461 84 100 87.2
7# 505 80 100 84 16# 462 87 100 89.6
          16# 463 86 100 88.8
10# 110 86 100 88.8 16# 464 87 100 89.6
10# 111 85 100 88 16# 465 87 100 89.6
10# 112 81 100 84.8 16# 466 85 100 88
10# 113 83 100 86.4 16# 467 87 100 89.6
10# 114 84 100 87.2 16# 468 84 100 87.2
10# 115 83 100 86.4 16# 469 88 100 90.4
10# 116 81 100 84.8 16# 470 86 100 88.8
10# 117 87 100 89.6 16# 471 87 100 89.6
10# 118 89 100 91.2 16# 472 85 100 88
10# 119 90 100 92 16# 473 87 100 89.6
10# 120 81 100 84.8 16# 474 87 100 89.6
10# 121 85 100 88 16# 475 86 100 88.8
10# 122 86 100 88.8 16# 476 85 100 88
10# 123 91 100 92.8 16# 477 86 100 88.8
10# 124 83 100 86.4 16# 478 87 100 89.6
10# 125 87 100 89.6 16# 479 86 100 88.8
10# 127 92 100 93.6 16# 480 85 100 88
10# 128 90 100 92 16# 481 90 100 92
10# 129 91 100 92.8 16# 482 87 100 89.6
10# 201 83 100 86.4 16# 483 88 100 90.4
10# 202 92 100 93.6 16# 484 85 100 88
10# 203 90 100 92 16# 485 86 100 88.8
10# 204 87 100 89.6 16# 486 87 100 89.6
10# 205 86 100 88.8          
10# 206 95 100 96          
10# 207 80 100 84   宿舍号 卫生80% 安全20%  
10# 208 89 100 91.2 1 215 84.5 100 87.6
10# 209 94 100 95.2 1 307 80 100 84
10# 210 87 100 89.6 1 312 82 100 85.6
10# 211 91 100 92.8 2 513 78.5 100 82.8
10# 212 87 100 89.6 8 418 77 100 81.6
10# 213 83 100 86.4 8 426 81.5 100 85.2
10# 214 92 100 93.6 8 432 75 100 80
10# 215 82 100 85.6 8 504 83 100 86.4
10# 216 89 100 91.2 8 526 85 100 88
10# 217 81 100 84.8 8 537 87.5 100 90
10# 218 84 100 87.2 8 541 80 100 84
10# 219 93 100 94.4 8 645 89.5 100 91.6
10# 220 86 100 88.8          


Copyright © 2010-2020 云南农业大学食品科学技术学院
学院新闻投稿邮箱:ynauspxy@163.com