您的位置: 首页学工动态通知公告
2010-06-08 11:45:55  史崇颖

食品科学技术学院2009-2010学年下学期第十三周宿舍检查结果

食品科学技术学院2009-2010学年下学期第十三周宿舍检查结果

  宿舍号 卫生80% 安全20% 总分     宿舍号 卫生80% 安全20% 总分
4# 214 86 100 88.8 16# 433 86 100 88.8
4# 215 87 100 89.6 16# 434 85 100 88
4# 216 84 100 87.2 16# 435 86 100 88.8
.04# 217 81 100 84.8 16# 436 88 100 90.4
4# 218 83 100 86.4 16# 437 86 100 88.8
4# 219 89 100 91.2 16# 438 88 100 90.4
4# 220 78 100 82.4 16# 439 87 100 89.6
4# 301 80 100 84 16# 440 85 100 88
4# 302 86 100 88.8 16# 441 87 100 89.6
4# 303 80 100 84 16# 442 85 100 88
4# 304 81 100 84.8 16# 443 85 100 88
4# 305 82 100 85.6 16# 444 85 100 88
          16# 445 90 100 92
7# 201 70 100 76 16# 446 89 100 91.2
7# 202 77 100 81.6 16# 447 87 100 89.6
7# 203 76 100 80.8 16# 448 88 100 90.4
7# 204 82 100 85.6 16# 449 89 100 91.2
7# 205 70 100 76 16# 450 88 100 90.4
7# 206 70 100 76 16# 451 89 100 91.2
7# 207 74 100 79.2 16# 452 88 100 90.4
7# 208 74 100 79.2 16# 453 87 100 89.6
7# 209 74 100 79.2 16# 454 89 100 91.2
7# 210 73 100 78.4 16# 455 88 100 90.4
7# 211 76 100 80.8 16# 456 85 100 88
7# 212 71 100 76.8 16# 457 88 100 90.4
7# 213 74 100 79.2 16# 458 86 100 88.8
7# 214 71 100 76.8 16# 459 87 100 89.6
7# 215 70 100 76 16# 460 87 100 89.6
7# 216 74 100 79.2 16# 461 86 100 88.8
7# 505 72 100 77.6 16# 462 87 100 89.6
          16# 463 85 100 88
10# 110 72 100 77.6 16# 464 89 100 91.2
10# 111 69 100 75.2 16# 465 87 100 89.6
10# 112 70 100 76 16# 466 86 100 88.8
10# 113 69 100 75.2 16# 467 88 100 90.4
10# 114 67 100 73.6 16# 468 85 100 88
10# 115 69 100 75.2 16# 469 85 100 88
10# 116 71 100 76.8 16# 470 87 100 89.6
10# 117 68 100 74.4 16# 471 87 100 89.6
10# 118 69 100 75.2 16# 472 86 100 88.8
10# 119 70 100 76 16# 473 86 100 88.8
10# 120 67 100 73.6 16# 474 87 100 89.6
10# 121 68 100 74.4 16# 475 87 100 89.6
10# 122 68 100 74.4 16# 476 86 100 88.8
10# 123 69 100 75.2 16# 477 85 100 88
10# 124 70 100 76 16# 478 88 100 90.4
10# 125 67 100 73.6 16# 479 87 100 89.6
10# 127 69 100 75.2 16# 480 85 100 88
10# 128 70 100 76 16# 481 87 100 89.6
10# 129 68 100 74.4 16# 482 88 100 90.4
10# 201 68 100 74.4 16# 483 86 100 88.8
10# 202 67 100 73.6 16# 484 86 100 88.8
10# 203 69 100 75.2 16# 485 85 100 88
10# 204 68 100 74.4 16# 486 87 100 89.6
10# 205 67 100 73.6          
10# 206 70 100 76          
10# 207 70 100 76   宿舍号 卫生80% 安全20%  
10# 208 69 100 75.2 1 215 83 100 86.6
10# 209 70 100 76 1 307 79 100 83.2
10# 210 70 100 76 1 312 86 100 88.8
10# 211 71 100 76.8 2 513 80 100 84
10# 212 69 100 75.2 8 418 79.5 100 83.6
10# 213 70 100 76 8 426 82 100 85.6
10# 214 72 100 77.6 8 432 75.5 100 80.4
10# 215 70 100 76 8 504 81.5 100 85.2
10# 216 73 100 78.4 8 526 83 100 86.4
10# 217 70 100 76 8 537 85 100 88
10# 218 72 100 77.6 8 541 76 100 80.8
10# 219 71 100 76.8 8 645 86 100 88.8
10# 220 72 100 77.6          


Copyright © 2010-2020 云南农业大学食品科学技术学院
学院新闻投稿邮箱:ynauspxy@163.com