您的位置: 首页学工动态通知公告
2010-06-24 11:42:14  史崇颖

食品科学技术学院2009-2010学年下学期第十五周宿舍检查结果

  宿舍号 卫生80% 安全20% 总分     宿舍号 卫生80% 安全20% 总分
4# 214 68 100 74.4 16# 433 91 100 92.8
4# 215 66 100 72.8 16# 434 88 100 90.4
4# 216 67 100 73.6 16# 435 89 100 91.2
4# 217 66 100 72.8 16# 436 93 100 94.4
4# 218 66 100 72.8 16# 437 91 100 92.8
4# 219 66 100 72.8 16# 438 89 100 91.2
4# 220 68 100 74.4 16# 439 90 100 92
4# 301 65 100 72 16# 440 87 100 89.6
4# 302 66 100 72.8 16# 441 88 100 90.4
4# 303 68 100 74.4 16# 442 84 100 87.2
4# 304 65 100 72 16# 443 89 100 91.2
4# 305 68 100 74.4 16# 444 93 100 94.4
          16# 445 92 100 93.6
7# 201 86 100 88.8 16# 446 91 100 92.8
7# 202 79 100 83.2 16# 447 90 100 92
7# 203 84 100 87.2 16# 448 90 100 92
7# 204 87 100 89.6 16# 449 91 100 92.8
7# 205 85 100 88 16# 450 89 100 91.2
7# 206 81 100 84.8 16# 451 88 100 90.4
7# 207 85 100 88 16# 452 89 100 91.2
7# 208 86 100 88.8 16# 453 93 100 94.4
7# 209 84 100 87.2 16# 454 93 100 94.4
7# 210 85 100 88 16# 455 94 100 95.2
7# 211 85 100 88 16# 456 88 100 90.4
7# 212 82 100 85.6 16# 457 92 100 93.6
7# 213 81 100 84.8 16# 458 86 100 88.8
7# 214 83 100 86.4 16# 459 89 100 91.2
7# 215 84 100 87.2 16# 460 90 100 92
7# 216 83 100 86.4 16# 461 86 100 88.8
7# 505 82 100 85.6 16# 462 90 100 92
          16# 463 83 100 86.4
10# 110 71 100 76.8 16# 464 95 100 96
10# 111 71 100 76.8 16# 465 84 100 87.2
10# 112 73 100 78.4 16# 466 92 100 93.6
10# 113 72 100 77.6 16# 467 92 100 93.6
10# 114 68 100 74.4 16# 468 94 100 95.2
10# 115 69 100 75.2 16# 469 90 100 92
10# 116 71 100 76.8 16# 470 87 100 89.6
10# 117 69 100 75.2 16# 471 85 100 88
10# 118 64 100 71.2 16# 472 86 100 88.8
10# 119 67 100 73.6 16# 473 88 100 90.4
10# 120 73 100 78.4 16# 474 90 100 92
10# 121 73 100 78.4 16# 475 93 100 94.4
10# 122 68 100 74.4 16# 476 85 100 88
10# 123 65 100 72 16# 477 90 100 92
10# 124 70 100 76 16# 478 81 100 84.8
10# 125 75 100 80 16# 479 90 100 92
10# 127 74 100 79.2 16# 480 85 100 88
10# 128 69 100 75.2 16# 481 82 100 85.6
10# 129 71 100 76.8 16# 482 91 100 92.8
10# 201 74 100 79.2 16# 483 88 100 90.4
10# 202 71 100 76.8 16# 484 90 100 92
10# 203 72 100 77.6 16# 485 89 100 91.2
10# 204 84 100 87.2 16# 486 89 100 91.2
10# 205 62 100 69.6          
10# 206 68 100 74.4          
10# 207 69 100 75.2          
10# 208 62 100 69.6   宿舍号 卫生80% 安全20%  
10# 209 71 100 76.8 1 215 80.5 100 84.4
10# 210 75 100 80 1 307 81.5 100 85.2
10# 211 70 100 76 1 312 79 100 83.2
10# 212 70 100 76 2 513 82 100 85.6
10# 213 70 100 76 8 418 80 100 84
10# 214 69 100 75.2 8 426 83 100 86.4
10# 215 69 100 75.2 8 432 73 100 78.4
10# 216 69 100 75.2 8 504 75 100 80
10# 217 71 100 76.8 8 526 78 100 82.4
10# 218 69 100 75.2 8 537 89.5 100 91.6
10# 219 71 100 76.8 8 541 70 100 76
10# 220 69 100 75.2 8 645 85 100 88


Copyright © 2010-2020 云南农业大学食品科学技术学院
学院新闻投稿邮箱:ynauspxy@163.com