您的位置: 首页学工动态通知公告
2010-06-24 11:47:22  史崇颖

食品科学技术学院2009-2010学年下学期第十六周宿舍检查结果

  宿舍号 卫生80% 安全20% 总分     宿舍号 卫生80% 安全20% 总分
4# 214 86 100 88.8 16# 433 86 100 88.8
4# 215 87 100 89.6 16# 434 87 100 89.6
4# 216 84 100 87.2 16# 435 89 100 91.2
4# 217 81 100 84.8 16# 436 86 100 88.8
4# 218 80 100 84 16# 437 87 100 89.6
4# 219 90 100 92 16# 438 88 100 90.4
4# 220 83 100 86.4 16# 439 87 100 89.6
4# 301 80 100 84 16# 440 90 100 92
4# 302 82 100 85.6 16# 441 87 100 89.6
4# 303 80 100 84 16# 442 87 100 89.6
4# 304 88 100 90.4 16# 443 87 100 89.6
4# 305 81 100 84.8 16# 444 90 100 92
          16# 445 90 100 92
7# 201 80 100 84 16# 446 88 100 90.4
7# 202 77 100 81.6 16# 447 88 100 90.4
7# 203 74 100 79.2 16# 448 89 100 91.2
7# 204 79 100 83.2 16# 449 89 100 91.2
7# 205 77 100 81.6 16# 450 90 100 92
7# 206 74 100 79.2 16# 451 88 100 90.4
7# 207 73 100 78.4 16# 452 87 100 89.6
7# 208 72 100 77.6 16# 453 90 100 92
7# 209 72 100 77.6 16# 454 89 100 91.2
7# 210 77 100 81.6 16# 455 88 100 90.4
7# 211 76 100 80.8 16# 456 87 100 89.6
7# 212 73 100 78.4 16# 457 87 100 89.6
7# 213 73 100 78.4 16# 458 85 100 88
7# 214 74 100 79.2 16# 459 88 100 90.4
7# 215 77 100 81.6 16# 460 87 100 89.6
7# 216 74 100 79.2 16# 461 89 100 91.2
7# 505 71 100 76.8 16# 462 86 100 88.8
          16# 463 86 100 88.8
10# 110 68 100 74.4 16# 464 88 100 90.4
10# 111 69 100 75.2 16# 465 89 100 91.2
10# 112 68 100 74.4 16# 466 86 100 88.8
10# 113 68 100 74.4 16# 467 85 100 88
10# 114 67 100 73.6 16# 468 87 100 89.6
10# 115 70 100 76 16# 469 85 100 88
10# 116 71 100 76.8 16# 470 84 100 87.2
10# 117 70 100 76 16# 471 87 100 89.6
10# 118 69 100 75.2 16# 472 87 100 89.6
10# 119 70 100 76 16# 473 88 100 90.4
10# 120 69 100 75.2 16# 474 89 100 91.2
10# 121 70 100 76 16# 475 88 100 90.4
10# 122 68 100 74.4 16# 476 87 100 89.6
10# 123 68 100 74.4 16# 477 85 100 88
10# 124 69 100 75.2 16# 478 86 100 88.8
10# 125 69 100 75.2 16# 479 84 100 87.2
10# 127 70 100 76 16# 480 87 100 89.6
10# 128 71 100 76.8 16# 481 86 100 88.8
10# 129 67 100 73.6 16# 482 87 100 89.6
10# 201 68 100 74.4 16# 483 88 100 90.4
10# 202 69 100 75.2 16# 484 90 100 92
10# 203 70 100 76 16# 485 87 100 89.6
10# 204 71 100 76.8 16# 486 88 100 90.4
10# 205 72 100 77.6          
10# 206 72 100 77.6          
10# 207 72 100 77.6   宿舍号 卫生80% 安全20%  
10# 208 69 100 75.2 1 215 82 100 85.6
10# 209 72 100 77.6 1 307 78 100 82.4
10# 210 70 100 76 1 312 80 100 84
10# 211 69 100 75.2 2 513 76 100 80.8
10# 212 73 100 78.4 8 418 75 100 80
10# 213 68 100 74.4 8 426 82.5 100 86
10# 214 72 100 77.6 8 432 74 100 79.2
10# 215 72 100 77.6 8 504 83 100 86.4
10# 216 72 100 77.6 8 526 86 100 88.8
10# 217 70 100 76 8 537 88 100 90.4
10# 218 74 100 79.2 8 541 73 100 78.4
10# 219 74 100 79.2 8 645 89 100 91.2
10# 220 75 100 80          


Copyright © 2010-2020 云南农业大学食品科学技术学院
学院新闻投稿邮箱:ynauspxy@163.com