您的位置: 首页研究生培养通知公告
2020-07-07 16:05:23  高斌

食品科学技术学院2020年博士研究生招考进入复试名单

食品科技学院2020年博士研究生招考复试名单

序号 考生编号 姓名 报考学院 报考专业 研究方向 外语 业务1 业务2 总分 报考博导 备注
1 106760100000007 刘丽静 食品科学技术学院 食品科学与工程 食品安全与信息化             82 77 67 226 胡永金  
2 106760100000032 杜欢 食品科学技术学院 食品科学与工程 食品安全与信息化             80 71 63 214 胡永金  
3 106760100000022 郜鲁涛 食品科学技术学院 食品科学与工程 食品安全与信息化 72 47 87 206 杨林楠  
4 106760100000048 王琪 食品科学技术学院 食品科学与工程 农产品加工与贮藏工程 65 67 70 202 邓明华  
5 106760100000009 干春霞 食品科学技术学院 食品科学与工程 食品资源与营养健康 77 60 62 199 王宣军  
6 106760100000036 伍勇 食品科学技术学院 食品科学与工程 食品化学与营养代谢            69 63 65 197 章宇  
7 106760100000019 叶荣 食品科学技术学院 食品科学与工程 食品安全与信息化             63 49 85 197 杨林楠  
8 106760100000014 赵琼 食品科学技术学院 食品科学与工程 农产品加工与贮藏工程           52 73 71 196 黄艾祥  
9 106760100000042 王明月 食品科学技术学院 食品科学与工程 食品资源与营养健康            66 54 73 193 王宣军  
10 106760100000045 罗芳 食品科学技术学院 食品科学与工程 食品资源与营养健康 65 69 57 191 盛军  
11 106760100000008 王立甜 食品科学技术学院 食品科学与工程 食品资源与营养健康 64 68 59 191 盛军  
12 106760100000031 卢开华 食品科学技术学院 食品科学与工程 食品安全与信息化             74 62 50 186 范江平  
13 106760100000011 李泽林 食品科学技术学院 食品科学与工程 食品化学与营养代谢            61 56 68 185 范江平  
14 106760100000010 赵春燕 食品科学技术学院 食品科学与工程 食品化学与营养代谢            62 58 63 183 龚加顺  
15 106760100000046 戴天浥 食品科学技术学院 食品科学与工程 食品资源与营养健康            62 46 67 175 盛军  
16 106760100000033 张芮豪 食品科学技术学院 食品科学与工程 农产品加工与贮藏工程           70 52 51 173 邓明华  
17 106760100000001 杨晓颖 食品科学技术学院 食品科学与工程 食品资源与营养健康 69 40 63 172 盛军  
18 106760100000040 李钰景 食品科学技术学院 食品科学与工程 食品化学与营养代谢            63 43 64 170 龚加顺  
19 106760100000020 杨莉 食品科学技术学院 食品科学与工程 农产品加工与贮藏工程 61 60 48 169 胡永金  
20 106760100000050 张乔 食品科学技术学院 食品科学与工程 农产品加工与贮藏工程 67 43 55 165 黄艾祥  
21 106760100000049 罗凤仙 食品科学技术学院 食品科学与工程 农产品加工与贮藏工程 64 49 50 163 田洋  
22 106760100000015 张丽 食品科学技术学院 食品科学与工程 食品化学与营养代谢 62 51 48 161 田洋  
23 106760100000044 王高 食品科学技术学院 食品科学与工程 食品资源与营养健康 51 59 50 160 黄艾祥  
24 106760100000043 弘子姗 食品科学技术学院 食品科学与工程 食品化学与营养代谢 硕博连读 龚加顺  


Copyright © 2010-2020 云南农业大学食品科学技术学院
学院新闻投稿邮箱:ynauspxy@163.com