您的位置: 首页学院动态通知公告
2022-04-12 17:03:19  刘志薇

茶学院2022年招收硕士研究生调剂拟录取名单

序号 考生编号 姓名 性别 拟录取专业名称 学制(年) 学习方式 一志愿/调剂考生
1 106762000001593 王余茜 农艺与种业 2 全日制 调剂考生
2 106762000001572 杨澜 农艺与种业 2 全日制 调剂考生
3 106762000001564 陈红艳 农艺与种业 2 全日制 调剂考生
4 106552207003274 何俊杰 农艺与种业 2 全日制 调剂考生
5 106762000001580 管素琼 农艺与种业 2 全日制 调剂考生
6 106762000000662 李蕾 农艺与种业 2 全日制 调剂考生
7 106762000001591 吴欣欣 农艺与种业 2 全日制 调剂考生
8 105372530401149 何亚梅 农艺与种业 2 全日制 调剂考生
9 106762000001600 王艳燕 农艺与种业 2 全日制 调剂考生
10 106762000001585 陈思琴 农艺与种业 2 全日制 调剂考生
11 106762000001518 王江川 农艺与种业 2 全日制 调剂考生
12 106762000000740 徐双飞 农艺与种业 2 全日制 调剂考生
13 106762000001527 李利亭 农艺与种业 2 全日制 调剂考生
14 106762000001514 肖雪 农艺与种业 2 全日制 调剂考生
15 106762000001604 杨云芬 农艺与种业 2 全日制 调剂考生


Copyright © 2009 , 云南农业大学龙润普洱茶学院