您的位置: 首页马铃薯数据库
2011-03-10 16:09:07  李学坤

马铃薯数据库(曲靖市)

地域 年代 播种面积 产量 产值
曲靖市 2007 150771 3298800 0
曲靖市 2008 165159 0 0
曲靖市 1989 78000 1477000 0
曲靖市 1990 79653 0 0
曲靖市 1991 79241 0 0
曲靖市 1992 78654 0 0
曲靖市 1993 77115 1461168 0
曲靖市 1994 79941 1510120 0
曲靖市 1995 78465 1615115 0
曲靖市 1996 78116 1634495 0
曲靖市 1997 112460 1536560 0
曲靖市 1998 85644 1535595 0
曲靖市 1999 79401 1455160 0
曲靖市 2000 85947 1616510 0
曲靖市 2001 90286 1812455 0
曲靖市 2002 93477 1913935 0
曲靖市 2003 97721 2008985 0
曲靖市 2004 111457 2400440 0
曲靖市 2005 129233 2568705 0
曲靖市 2006 144180 2932140 0


马铃薯产业经济研究室  2010.11