您的位置: 首页马铃薯数据库
2011-03-10 16:14:31  李学坤

马铃薯数据库(大理白族自治州)

地域 年代 播种面积 产量 产值
大理白族自治州 1989 6100 60000 0
大理白族自治州 1990 6400 0 0
大理白族自治州 1991 6069 0 0
大理白族自治州 1992 6290 0 0
大理白族自治州 1993 10505 96851 0
大理白族自治州 1994 6750 76645 0
大理白族自治州 1995 6514 81390 0
大理白族自治州 1996 7214 89155 0
大理白族自治州 1997 7592 100200 0
大理白族自治州 1998 8077 112650 0
大理白族自治州 1999 8617 138505 0
大理白族自治州 2000 9902 157780 0
大理白族自治州 2001 10127 165905 0
大理白族自治州 2002 10087 173070 0
大理白族自治州 2003 9797 170785 0
大理白族自治州 2004 12625 266445 0
大理白族自治州 2005 12670 268650 0
大理白族自治州 2006 13720 283180 0
大理白族自治州 2007 13375 284720 0
大理白族自治州 2008 15105 0 0


马铃薯产业经济研究室  2010.11