您的位置: 首页马铃薯数据库
2011-03-10 16:18:13  李学坤

马铃薯数据库(普洱市)

地域 年代 播种面积 产量 产值
普洱市 1989 6700 119500 0
普洱市 1990 7240 0 0
普洱市 1991 7395 0 0
普洱市 1992 7353 0 0
普洱市 1993 7363 128418 0
普洱市 1994 7559 134860 0
普洱市 1995 7604 130475 0
普洱市 1996 8151 136735 0
普洱市 1997 7293 137255 0
普洱市 1998 9018 123165 0
普洱市 1999 9928 165190 0
普洱市 2000 10165 147710 0
普洱市 2001 10823 149675 0
普洱市 2002 11120 156730 0
普洱市 2003 10526 171430 0
普洱市 2004 10936 187530 0
普洱市 2005 11522 188915 0
普洱市 2006 11559 181240 0
普洱市 2007 11077 192675 0
普洱市 2008 11509 0 0


马铃薯产业经济研究室  2010.11