您的位置: 首页马铃薯数据库
2011-03-10 16:19:47  李学坤

马铃薯数据库(贵州省)

地域 年代 播种面积 产量 产值
贵州省 1989 270400 2450000 0
贵州省 1990 284400 2730000 0
贵州省 1991 294000 2935000 0
贵州省 1992 297300 2640000 0
贵州省 1993 308100 3565000 0
贵州省 1994 343500 3880000 0
贵州省 1995 355500 4525000 0
贵州省 1996 367600 4685000 0
贵州省 1997 391800 4955000 0
贵州省 1998 435300 5440000 0
贵州省 1999 449600 5670000 0
贵州省 2000 477500 6225000 0
贵州省 2001 494900 6405000 0
贵州省 2002 508600 6845000 0
贵州省 2003 519400 6775000 0
贵州省 2004 551400 7110000 0
贵州省 2005 752100 7375000 0
贵州省 2006 592800 7020000 0
贵州省 2007 604900 7635000 0


马铃薯产业经济研究室  2010.11