您的位置: 首页产业经济动态国内动态
2010-09-11 10:14:52  产业经济研究室

第八批国储糖竞卖结果--各大库点汇总

成交库点          成交数量  成交金额  平均价

营口北方糖厂仓库 31026.26  175075106.4 5642.8

山东星光糖厂仓库 23326.16  132322327.2 5672.7

广东小塘储备仓库 14940.24  84726160.8  5671

广东湛江储备仓库  44663.68  252720244.8 5658.29

福建糖业糖厂仓库  9200       52842000  5743.7 

阜新飞雪糖厂仓库  13800     77994000  5651.74

包头华资糖厂仓库  9731.42  54211695.2  5570.79

东莞东糖糖厂仓库  27263.15  154738060.5 5675.72

广东金岭糖厂仓库  14279.99  80702943.5  5651.47

湛江金路糖厂仓库 34634.39  195900927.9  5656.26

日照凌云海糖厂仓库 20348.9  115958219  5698.5

总计         243214.19 1377191685.3  5662.46

 

(中国糖协——糖业数据)

 



Copyright © 2010 云南省现代农业甘蔗产业技术体系