|
附表: 2015/16年制糖期全国食糖产销进度 | ||||
| 单位:万吨、% | ||||
| 省 区 | 截至2016年8月底累计 | 备注 | ||
| 产糖量 | 销糖量 | 销糖率 | ||
| 全国合计 | 870.19 | 726.88 | 83.53 | |
| 甘蔗糖小计 | 785.21 | 651.38 | 82.96 | |
| 广 东 | 63.09 | 47.45 | 75.21 | |
| 其中:湛 江 | 52.76 | 34.53 | 65.45 | |
| 广 西 | 511 | 417 | 81.60 | |
| 云 南 | 191.04 | 140.37 | 73.48 | |
| 海 南 | 15.09 | 11.89 | 78.79 | |
| 其 他 | 4.99 | 4.67 | 93.59 | |
| 甜菜糖小计 |
84.98 |
75.50 | 88.84 | |
| 黑龙江 | 1.1 | 1.1 | 100.00 | |
| 新 疆 | 43.23 | 35.16 | 81.33 | |
| 内蒙古 | 28.4 | 27 | 95.07 | |
| 河 北 | 9.75 | 9.74 | 99.90 | |
| 其 他 | 2.5 | 2.5 | 100.00 | |