您的位置: 首页学院动态通知公告
2022-04-11 16:38:32  刘志薇

茶学院2022年招收硕士研究生一志愿拟录取名单

 

序号 考生编号 姓名 性别 拟录取专业名称 初试成绩 复试              成绩 拟录取总成绩 同等学力加试       学制(年) 学习      方式 一志愿  /调剂考生 备注(享受少数民族照顾政策、退役大学生士兵等)
政治 外语 业务课1 业务课2 总分 科目1 科目2
名称 成绩 名称 成绩
1 106762000001579 周小慧 茶学 82 53 140 123 398 90.9 84.12         3 全日制 一志愿  
2 106762000001515 吴亚敏 茶学 73 51 111 122 357 87.3 77.76 茶树栽培与育种 85 茶文化学 89 3 全日制 一志愿  
3 106762000001568 徐嘉忆 茶学 74 48 129 116 367 83 77.24         3 全日制 一志愿  
4 106762000001524 王清艺 茶学 87 51 105 112 355 85.7 76.88         3 全日制 一志愿  
5 106762000001582 范苏行 茶学 73 59 94 120 346 86.4 76.08         3 全日制 一志愿  
6 106762000001597 李丽梅 茶学 78 58 121 104 361 78.4 74.68         3 全日制 一志愿  
7 106762000001594 饶自蕾 茶学 77 46 107 114 344 82.9 74.44         3 全日制 一志愿  
8 106762000001590 沙艮 茶学 73 51 100 114 338 84.1 74.2         3 全日制 一志愿  
9 106762000001611 雷金梅 茶学 77 53 129 116 375 69.6 72.84         3 全日制 一志愿  
10 106762000001583 伯年国 茶学 68 40 101 109 318 86.6 72.8         3 全日制 一志愿  
11 106762000001581 牛淼 茶学 74 66 70 101 311 85.4 71.48         3 全日制 一志愿  
12 106762000001595 张田芳 茶学 76 48 95 102 321 82 71.32         3 全日制 一志愿  
13 106762000001613 李雄宇 茶学 73 51 110 99 333 75.9 70.32         3 全日制 一志愿  
14 106762000001621 严钰萧 茶学 71 73 65 91 300 85 70         3 全日制 一志愿  
15 106762000001618 王后巧 茶学 70 50 104 104 328 74.6 69.2         3 全日制 一志愿  
16 106762000001589 马晨阳 茶学 71 44 76 112 303 81.6 69         3 全日制 一志愿  
17 106762000001537 杨洪焱 茶学 71 49 116 107 343 68.3 68.48         3 全日制 一志愿  
18 106762000001640 杨雪怡 农艺与种业 71 64 99 114 348 87.2 76.64         2 全日制 一志愿  
19 106762000001628 何雨淇 农艺与种业 78 37 99 104 318 84.2 71.84         2 全日制 一志愿  
20 106762000001643 夏瑞萍 农艺与种业 69 41 114 119 343 69.7 69.04         2 全日制 一志愿  
21 106762000001646 冯尚文 农艺与种业 70 53 98 104 325 71.6 67.7         2 全日制 一志愿  
22 106762000001649 李晓凤 农艺与种业 67 44 79 84 274 80 64.88         2 全日制 一志愿  
23 106762000001634 雷鑫 农艺与种业 62 43 80 88 273 79.5 64.56 茶树栽培与育种 84.4 茶文化学 85 2 全日制 一志愿  
24 106762000001645 郭洁 农艺与种业 75 44 72 101 292 65.2 61.12         2 全日制 一志愿  
25 106762000001650 谭娟 农艺与种业 67 65 53 78 263 82.7 64.64         3 非全日制 一志愿  
26 106762000001656 崔小莉 农艺与种业 65 40 59 84 248 83.1 63         3 非全日制 一志愿  
27 106762000001673 刘艳涛 农艺与种业 69 48 73 72 262 78.1 62.68         3 非全日制 一志愿  
28 106762000001668 李从严 农艺与种业 69 42 70 93 274 70.4 61.04 茶树栽培与育种 67.1 茶文化学 67.9 3 非全日制 一志愿  

Copyright © 2009 , 云南农业大学龙润普洱茶学院