您的位置: 首页马铃薯数据库
2011-03-10 16:10:17  李学坤

马铃薯数据库(昭通市)

地域 年代 播种面积 产量 产值
昭通市 1989 89447 1065500 0
昭通市 1990 93920 0 0
昭通市 1991 101535 0 0
昭通市 1992 101830 0 0
昭通市 1993 104770 1167690 0
昭通市 1994 112064 1254165 0
昭通市 1995 110406 1163470 0
昭通市 1996 111221 1222530 0
昭通市 1997 112460 1305690 0
昭通市 1998 117618 1320175 0
昭通市 1999 123247 1420305 0
昭通市 2000 127221 1473210 0
昭通市 2001 127948 1607870 0
昭通市 2002 126423 1650570 0
昭通市 2003 127374 1717125 0
昭通市 2004 129751 1792720 0
昭通市 2005 132298 1649030 0
昭通市 2006 133692 1869135 0
昭通市 2007 134442 1970300 0
昭通市 2008 138569 0 0


马铃薯产业经济研究室  2010.11