您的位置: 首页马铃薯数据库
2011-03-10 16:15:53  李学坤

马铃薯数据库(德宏傣族景颇族自治州)

地域 年代 播种面积 产量 产值
德宏傣族景颇族自治州 1989 3173 20500 0
德宏傣族景颇族自治州 1990 3600 0 0
德宏傣族景颇族自治州 1991 3991 0 0
德宏傣族景颇族自治州 1992 4127 0 0
德宏傣族景颇族自治州 1993 4708 37675 0
德宏傣族景颇族自治州 1994 5172 42485 0
德宏傣族景颇族自治州 1995 5363 45980 0
德宏傣族景颇族自治州 1996 5749 50545 0
德宏傣族景颇族自治州 1997 5697 54800 0
德宏傣族景颇族自治州 1998 5829 62710 0
德宏傣族景颇族自治州 1999 6028 57270 0
德宏傣族景颇族自治州 2000 6474 64265 0
德宏傣族景颇族自治州 2001 6871 70345 0
德宏傣族景颇族自治州 2002 6812 70200 0
德宏傣族景颇族自治州 2003 6571 69780 0
德宏傣族景颇族自治州 2004 6382 69880 0
德宏傣族景颇族自治州 2005 7186 87155 0
德宏傣族景颇族自治州 2006 7900 104280 0
德宏傣族景颇族自治州 2007 8815 127720 0
德宏傣族景颇族自治州 2008 8857 0 0


马铃薯产业经济研究室  2010.11