您的位置: 首页马铃薯数据库
2011-03-10 16:17:18  李学坤

马铃薯数据库(迪庆藏族自治州)

地域 年代 播种面积 产量 产值
迪庆藏族自治州 1989 3027 31500 0
迪庆藏族自治州 1990 3167 0 0
迪庆藏族自治州 1991 3128 0 0
迪庆藏族自治州 1992 3060 0 0
迪庆藏族自治州 1993 3865 28789 0
迪庆藏族自治州 1994 3298 38145 0
迪庆藏族自治州 1995 3323 37855 0
迪庆藏族自治州 1996 3172 41105 0
迪庆藏族自治州 1997 3463 43455 0
迪庆藏族自治州 1998 3576 41660 0
迪庆藏族自治州 1999 3582 48095 0
迪庆藏族自治州 2000 3888 48710 0
迪庆藏族自治州 2001 3707 51570 0
迪庆藏族自治州 2002 3838 41540 0
迪庆藏族自治州 2003 3648 45390 0
迪庆藏族自治州 2004 3681 41710 0
迪庆藏族自治州 2005 3863 44210 0
迪庆藏族自治州 2006 4103 48425 0
迪庆藏族自治州 2007 4109 50150 0
迪庆藏族自治州 2008 4028 0 0


马铃薯产业经济研究室  2010.11