您的位置: 首页马铃薯数据库
2011-03-10 16:18:57  李学坤

马铃薯数据库(甘肃省)

地域 年代 播种面积 产量 产值
甘肃省 1989 286700 2650000 0
甘肃省 1990 293700 2815000 0
甘肃省 1991 292800 2400000 0
甘肃省 1992 297100 3205000 0
甘肃省 1993 297100 2845000 0
甘肃省 1994 307900 3085000 0
甘肃省 1995 313300 2985000 0
甘肃省 1996 342200 3835000 0
甘肃省 1997 330800 3530000 0
甘肃省 1998 350300 4415000 0
甘肃省 1999 432300 5336500 0
甘肃省 2000 417100 5250000 0
甘肃省 2001 483200 7325000 0
甘肃省 2002 484900 7080000 0
甘肃省 2003 496600 5250000 0
甘肃省 2004 549100 8540000 0
甘肃省 2005 531100 9495000 0
甘肃省 2006 567800 9400000 0
甘肃省 2007 657800 10330000 0


马铃薯产业经济研究室  2010.11