赵春娥 | 2023-08-28 阅读:923
一、项目编号:云农后采2023-06号
二、项目名称:云南农业大学后勤服务有限公司超市供货商竞争性比选项目
三、成交信息:
标段 | 品牌/品类 | 成交人名称 | 排序 |
1 | 可口可乐 | 云南太古可口可乐饮料有限公司 | 1 |
2 | 百事可乐 | 云南颖悦商贸有限公司 | 1 |
3 | 农夫山泉 | 云南颖悦商贸有限公司 | 1 |
4 | 康师傅 | 云南颖悦商贸有限公司 | 1 |
5 | 统一 | 云南颖悦商贸有限公司 | 1 |
6 | 元气森林 | 云南颖悦商贸有限公司 | 1 |
7 | 脉动 | 云南颖悦商贸有限公司 | 1 |
8 | 娃哈哈 | 云南颖悦商贸有限公司 | 1 |
9 | 依能 | 云南颖悦商贸有限公司 | 1 |
10 | 维他 | 流标 | 1 |
11 | 旺仔 | 云南问天贸易有限公司 | 1 |
12 | 怡宝 | 云南颖悦商贸有限公司 | 1 |
13 | 雀巢 | 昆明市盘龙区欣诚副食经营部 | 1 |
14 | 椰树 | 昆明市盘龙区欣诚副食经营部 | 1 |
15 | 酸角汁 | 昆明市盘龙区欣诚副食经营部 | 1 |
16 | 康师傅 | 流标 | 1 |
17 | 统一 | 云南巴盛商贸有限公司 | 1 |
18 | 白象 | 云南巴盛商贸有限公司 | 1 |
19 | 海底捞 | 云南问天贸易有限公司 | 1 |
20 | 自嗨锅 | 流标 | 1 |
21 | 好欢螺 | 流标 | 1 |
22 | 合味道 | 流标 | 1 |
23 | 阿宽 | 云南问天贸易有限公司 | 1 |
24 | 马老表 | 云南询客商贸有限公司 | 1 |
25 | 食族人 | 流标 | 1 |
26 | 今麦郎 | 流标 | 1 |
27 | 杨掌柜 | 云南巴盛商贸有限公司 | 1 |
28 | 新希望(蝶泉、雪兰) | 昆明雪兰牛奶有限公司 | 1 |
29 | 欧亚 | 云南俏生生餐饮管理有限公司 | 1 |
30 | 来思尔 | 云南颖悦商贸有限公司 | 1 |
31 | 伊利 | 云南颖悦商贸有限公司 | 1 |
32 | 蒙牛 | 云南颖悦商贸有限公司 | 1 |
33 | 李子园 | 昆明市盘龙区欣诚副食经营部 | 1 |
34 | 味全 | 流标 | 1 |
35 | 养乐多 | 流标 | 1 |
36 | 好丽友 | 流标 | 1 |
37 | 达利园 | 流标 | 1 |
38 | 桃李 | 流标 | 1 |
39 | 卡夫(奥利奥、太平等) | 云南问天贸易有限公司 | 1 |
40 | 康师傅 | 流标 | 1 |
41 | 徐福记 | 流标 | 1 |
42 | 法丽兹 | 流标 | 1 |
43 | 嘉士利 | 云南问天贸易有限公司 | 1 |
44 | 纳宝帝丽芝士 | 云南问天贸易有限公司 | 1 |
45 | 百醇 | 流标 | 1 |
46 | 百力滋 | 流标 | 1 |
47 | 子弟 | 流标 | 1 |
48 | 噜咪啦 | 云南问天贸易有限公司 | 1 |
49 | 乐事 | 云南问天贸易有限公司 | 1 |
50 | 可比克 | 流标 | 1 |
51 | 上好佳 | 云南巴盛商贸有限公司 | 1 |
52 | 盼盼 | 云南巴盛商贸有限公司 | 1 |
53 | 玛氏箭牌(绿箭、益达、德 芙、MM、脆香米等) | 云南巴盛商贸有限公司 | 1 |
54 | 妙卡 | 流标 | 1 |
55 | 阿尔卑斯 | 云南巴盛商贸有限公司 | 1 |
56 | 好时 | 流标 | 1 |
57 | 士力架 | 流标 | 1 |
58 | 炫迈 | 云南问天贸易有限公司 | 1 |
59 | 阿华田 | 流标 | 1 |
60 | 费列罗 | 流标 | 1 |
61 | 伊利 | 云南尼克斯商贸有限公司 | 1 |
62 | 蒙牛 | 云南尼克斯商贸有限公司 | 1 |
63 | 雀巢 | 云南尼克斯商贸有限公司 | 1 |
64 | 钟薛高 | 昆明鲜爽商贸有限公司 | 1 |
65 | 和路雪 | 云南尼克斯商贸有限公司 | 1 |
66 | 八喜 | 昆明鲜爽商贸有限公司 | 1 |
67 | 双汇 | 流标 | 1 |
68 | 金锣 | 流标 | 1 |
69 | 美好 | 流标 | 1 |
70 | 有友 | 流标 | 1 |
71 | 喜之郎 | 云南巴盛商贸有限公司 | 1 |
72 | 美好时光 | 流标 | 1 |
73 | 缺牙齿 | 流标 | 1 |
74 | 亿家馨 | 流标 | 1 |
75 | 三只松鼠 | 流标 | 1 |
76 | 百草味 | 流标 | 1 |
77 | 卫龙 | 云南问天贸易有限公司 | 1 |
78 | 咚咚 | 云南问天贸易有限公司 | 1 |
79 | 恰恰 | 流标 | 1 |
80 | 猫哆哩 | 流标 | 1 |
81 | 傣旺 | 流标 | 1 |
82 | 良品铺子 | 流标 | 1 |
83 | 麻辣王子 | 流标 | 1 |
84 | 维维 | 流标 | 1 |
85 | 南国 | 流标 | 1 |
86 | 南方 | 流标 | 1 |
87 | 雀巢 | 流标 | 1 |
88 | 优乐美 | 流标 | 1 |
89 | 香飘飘 | 流标 | 1 |
90 | 皇室 | 流标 | 1 |
91 | 立顿 | 流标 | 1 |
92 | 藕粉 | 流标 | 1 |
93 | 老干妈 | 流标 | 1 |
94 | 涪陵榨菜 | 流标 | 1 |
95 | 卤腐 | 流标 | 1 |
96 | 调料(盐、味精、酱 油、醋、芝麻油等) | 流标 | 1 |
97 | 下饭菜、拌饭酱 | 流标 | 1 |
98 | 糖类(红糖粉、白糖、 冰糖等) | 流标 | 1 |
99 | 东南亚、日韩等进口食 品 | 流标 | 1 |
100 | 宝洁(海飞丝、潘婷,佳 洁士、舒肤佳、飘柔等) | 流标 | 1 |
101 | 联合利华 | 云南巴盛商贸有限公司 | 1 |
102 | 云南白药 | 流标 | 1 |
103 | 欧莱雅 | 云南佳洁贝经贸有限公司 | 1 |
104 | 曼秀雷敦 | 流标 | 1 |
105 | 好来(黑人) | 云南巴盛商贸有限公司 | 1 |
106 | 高露洁 | 云南巴盛商贸有限公司 | 1 |
107 | 妮维雅 | 流标 | 1 |
108 | 蓝月亮 | 云南巴盛商贸有限公司 | 1 |
109 | 立白 | 流标 | 1 |
110 | 奥妙 | 流标 | 1 |
111 | 汰渍 | 云南佳洁贝经贸有限公司 | 1 |
112 | 家家宜 | 流标 | 1 |
113 | 滴露 | 云南佳洁贝经贸有限公司 | 1 |
114 | 彩虹 | 云南佳洁贝经贸有限公司 | 1 |
115 | 六神 | 云南佳洁贝经贸有限公司 | 1 |
116 | 纳爱斯 | 昆明聚才商贸有限公司 | 1 |
117 | 洁柔 | 流标 | 1 |
118 | 维达 | 云南巴盛商贸有限公司 | 1 |
119 | 清风 | 云南巴盛商贸有限公司 | 1 |
120 | 心相印 | 云南巴盛商贸有限公司 | 1 |
121 | 板扎 | 云南巴盛商贸有限公司 | 1 |
122 | 思景 | 云南商德商贸有限公司 | 1 |
123 | 斑布 | 流标 | 1 |
124 | 苏菲 | 云南商德商贸有限公司 | 1 |
125 | 七度空间 | 云南商德商贸有限公司 | 1 |
126 | 自由点 | 云南商德商贸有限公司 | 1 |
127 | 淘淘氧棉 | 云南商德商贸有限公司 | 1 |
128 | 未可 | 云南商德商贸有限公司 | 1 |
129 | ABC | 流标 | 1 |
130 | 高洁丝 | 云南商德商贸有限公司 | 1 |
131 | U适 | 流标 | 1 |
132 | 护舒宝 | 流标 | 1 |
133 | 花王 | 流标 | 1 |
134 | 得力 | 流标 | 1 |
135 | 晨光 | 流标 | 1 |
136 | 真彩 | 流标 | 1 |
137 | 进口文具 | 流标 | 1 |
138 | 扫把、拖把、毛巾、口杯、指甲刀、垃圾袋等 | 云南巴盛商贸有限公司 | 1 |
云南佳洁贝经贸有限公司 | 2 | ||
云南黛莱蒙贸易有限公司 | 3 |
四、竞争性比选小组名单:
余斌、张晓华、胡炜薇(采购人代表)
五、公告期限:
自本公告发布之日起1个工作日
六、其他补充事宜:
无
七、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
名 称:云南蓝本招标咨询有限公司
地 址:昆明市西山区环城南路668号云南东南亚商城A座17楼
联系方式:0871-64158494
项目联系人:郑德伟、白玉琴
电 话:0871-64158494
2023年8月28日